微信二維碼
搜索
[ 臨渭摩擦焊接機(jī) ] | |
[ 摩擦機(jī)模具 ] | |
[ 臨渭熱板機(jī) ] | |
[ 臨渭超聲波焊接機(jī) ] | |
[ 紅外線臨渭摩擦焊接機(jī) ] | |
[ 臨渭旋轉(zhuǎn)焊接機(jī) ] | |
[ 臨渭塑料焊接機(jī) ] |
咨詢服務(wù)熱線:
150-1702-7388使用高頻率,摩擦效果好
自動(dòng)保持振幅恒定
可控制輸出功率
焊接模式設(shè)定:深度、時(shí)間
自動(dòng)諧振功能
多階段熔接
易于操作的觸控顯屏
多種語(yǔ)言界面
儲(chǔ)存操作條件
替換治具方便
裝有隔音裝置
整機(jī)尺寸: | 寬 1240mm 長(zhǎng) 2454mm 高 2240mm |
上模具重量: | 5-50KG |
驅(qū)動(dòng)板尺寸: | 寬 440mm 長(zhǎng) 860mm |
焊接面積: | 寬 1240mm 長(zhǎng) 2454mm 高 2240mm |
上模具重量: | 5~35Kg |
焊接面積: | 20-200c ㎡ |
振幅: | 0.1-1.8mm |
振動(dòng)頻率: | 220-260HZ |
負(fù)載振動(dòng)輸出: | 18.5 KW |
電壓: | AC380V , 3相 |
輸入容量: | 25.5KVA |
系統(tǒng)控制: | PLC 西門子 |
觸摸屏: | 西門子 |
焊接方式: | 時(shí)間模式 深度模式 |
儲(chǔ)存結(jié)果: | 100 個(gè) |
焊接結(jié)果分析 | 合格、 不合格 |
多階段壓力控制 | |
環(huán)境溫度: | 0 ~ 50℃ |
臺(tái)面行程: | 500mm |
臺(tái)面移動(dòng)速度: | 250mm/s (最大值) |
臺(tái)面壓力: | 10~1500kg |
安全門開(kāi)啟空間: | 寬1400mm 高790mm |
總機(jī)重量: | 4100kg |
液壓泵 : | 臺(tái)灣油研 |
氣動(dòng)原件: | FESTO |
電子原件: | 施耐德 |
臨渭摩擦焊接機(jī)公司
聯(lián)系方式